Descripción de Producto
| Características: | |
| La propiedad mecánica | Valor de referencia |
| Densidad | 2.2G/cm3 |
| Punto de deformación | 1280°C |
| Punto de ablandamiento | 1780°C |
| El punto de recocido | 1250°C |
| Calor específico(20~350 °C). | 670J/kg. °C |
| Conductividad térmica(20°C) | 1.4W/m. °C |
| El índice de refracción | 1.4585 |
| Coeficiente de expansión térmica | 5.5×10-7cm/cm. °C |
| La temperatura de trabajo en caliente | 1750~2050°C |
| La temperatura durante un corto tiempo | 1300°C |
| La temperatura durante mucho tiempo | 1100°C |
La compañía está equipada con dos tubos de la formación de secundaria la ampliación de líneas de producción, que producen los tubos de cuarzo de gran diámetro, comparable a la importación de tubos.
10 pequeños de procesamiento de vidrio de cuarzo tornos, un centro de procesamiento.
Detalles del producto Rongshun personas persiguen,
Explorar e investigar constantemente tecnología de procesamiento de la expansión del tubo.
En la actualidad, todo tipo de especificaciones de tubo de secundaria de las exportaciones a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y en otros países.




