Descripción de Producto
El dióxido de titanio de grado alimentario  "LINKLAND" A-100 
LINKLAND A-100 cumple con el E171 (Comisión  Directiva 2006/33) y  FAO/OMS de la especificación como la FAO publicado en alimentos y nutrición Paper Nº 52/1 y Z. 
LINKLAND A-100 es un uncoated anatase fácil pigmento dióxido de titanio dispersos, pigmentación de los productos alimenticios, cosméticos, alimentos para mascotas, etc. 
Aplicación: colorante para el azúcar, dulces, coberturas, goma de mascar, café whitener; Dentífricos; Baja- y sin grasa productos como café creamers, aderezos para ensaladas, quesos, dulces y productos horneados, cosméticos, etc.
Otra aplicación: los cigarrillos y cigarros-filtro de envoltorios, consejos y el filtro de documentos de vuelco, el pet -los alimentos
Especificación: 
  
| Modelo No. | A-100 | ||
| Características | Blanco. Polvo | ||
| Tratamiento de superficie | Ninguno | ||
| Conducir | 10ppm máx. | ||
| El antimonio (Sb) | 50ppm máx. | ||
| El arsénico. (As) | 3ppm máx. | ||
| Mercurio (Hg) | 1ppm máx. | ||
| El cadmio ( CD ). | 1ppm máx. | ||
| El zinc | 50ppm máx. | ||
| Sustancia soluble en agua. | El 0, 5% máx. | ||
| Sustancia soluble en ácido HCl 0.5N ( ). | El 0, 5% máx. | ||
| Sustancia soluble en ácido HCl 0.5N ( ) - con silicato de alúmina sílice/. | El 1, 5% máx. | ||
| Pérdida por desecación (105ºC, 3 horas). | El 0, 5% máx. | ||
| La pérdida de contacto ( en ausencia de material volátil, 800ºC) | El 1% máx. | ||
| El óxido de aluminio y silicio acético | El 2% máx. | ||
| Ensayo (Tio2 sin necesidad de Al2O3 y sio2 ). | El 99% Mín. | ||
Embalaje: 25kg por tambor de fibra óptica / 25kg bolsa de papel de pared múltiple