Descripción de Producto
FuncióN:
-Simplificar la forma elegante y lujoso.
-Cuatro ruedas motrices, direccióN asistida hidráUlica.
-TransmisióN 10+10 lanzadera, embrague de doble etapa.
-Ricado diseñAdo motor diéSel con fuerte poder y de combustible bajo cunsumption.
-Dos velocidades de la TDF, la OCDE ROPS, varios accesorios para su opcióN.
| El modelo | WD1104. | |
| El motor | La potencia del motor@Velocidad (HP) | 110@2300 |
| Tipo de motor | 4 Cilindros En líNea, el Agua-coolingn, 4 Strokers, InyeccióN | |
| El Consumo de combustible(g/kW.H) | A menos De 242 | |
| Desplazamiento Total(CC) | 3760 | |
| La capacidad del tanque de combustible(L) | 150 | |
| El Filtro de aire | Seco, Elemento doble | |
| La transmisióN | Nº De la Velocidad | 16+8 Reductor |
| Shuttle | La palanca de cambios (L-R). | |
| El Embrague principal | La doble | |
| El freno | Disco hidráUlico | |
| El Bloqueo del diferencial | El acoplamiento de Marchas de tipo manguito | |
| La TDF | Tipo | Vivir independiente, TDF hidráUlica Con Freno de la TDF, Con el Embrague |
| Velocidades de la TDF(rpm). | 540/760 540/1000(opcional) | |
| El sistema hidráUlico | 3 Puntos de Enganche | La articulacióN superior ajustable Y de la Barra izquierda y derecha |
| CategoríA | II | |
| Sistema de control | La posicióN, el Proyecto(opcional) | |
| La Capacidad de elevacióN A los 24 . DetráS de Punto de elevacióN (kg) | 2390 | |
| EstáNdar de neumáTicos | 4WD Delantero/trasero (mm) | 11.2-24/16.9-34 |
| La velocidad de desplazamiento (máX.) (Km/h) | 34.9 | |
| Otras Funciones | Sistema de traccióN 4WD | Tipo de engranaje cóNico |
| La direccióN | DireccióN asistida hidráUlica | |
| La junta plana | La junta plana | |
| La dimensióN&Peso | Longitud total (mm) 2WD/4WD | 4330 |
| El Ancho total (mm) | 2080 | |
| Altura total (mm) | 2650. | |
| La base de la rueda Delantera/trasera(mm) 2WD/4WD | 1610/(1620-2020) | |
| Distancia al suelo 2WD/4WD | 379 | |
| El Peso del tractor (kg) 2WD/4WD | 3800/4100 | |



